Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Les vols les moins chers trouvés pour Krabi au cours des 7 derniers jours étaient à 28 € pour un aller simple et à 49 € pour un aller-retour sur la période spécifiée. Les prix et disponibilités sont sujets à modification. Des conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent.
Code IATA de l’aéroport de départ | DMK |
Code IATA de l’aéroport de destination | KBV |
Nombre d’options de vol | 1 |
Prix aller-retour | 49 € |
Temps de vol moyen | 1 heure 22 min |
Voyage au départ de | Bangkok |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | BKK |
Aéroport de destination | Krabi |
Code IATA de l'aéroport de destination | HKT |
Nombre de compagnies aériennes desservant | 25 |
Compagnies aériennes | Thai AirAsia |
La distance | 676 km |
Durée du vol direct | 1 15 |
Prix du ticket | 49 € |
Avis laissé le 28 mars 2023