Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Code IATA de l’aéroport de départ | SZX |
Code IATA de l’aéroport de destination | CGO |
Nombre d’options de vol | 1 |
Temps de vol moyen | 2 heures 17 min |
Informations sur l'aéroport Zhengzhou CGO
Voyage au départ de | Canton |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | SZX |
Aéroport de destination | Zhengzhou |
Code IATA de l'aéroport de destination | CGO |
Nombre de compagnies aériennes desservant | 6 |
Compagnies aériennes | |
La distance | 1238 km |
Durée du vol direct | 2 5 |
Prix du ticket |
Compagnie aérienne | Vol | Origine SZX | Destination CGO | ven. 01/11 | sam. 02/11 | dim. 03/11 | lun. 04/11 | mar. 05/11 | mer. 06/11 | jeu. 07/11 | Escales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y87529 | 06:25 am | 09:00 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
ZH9301 | 07:05 am | 09:25 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ6532 | 09:00 am | 11:30 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
HU7731 | 09:15 am | 11:55 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ8509 | 11:00 am | 01:35 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
ZH9303 | 11:40 am | 02:10 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ3976 | 00:35 pm | 03:15 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ6478 | 03:10 pm | 05:40 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
HU7733 | 05:10 pm | 07:30 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ6389 | 05:45 pm | 08:20 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
HU7735 | 06:05 pm | 08:40 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
ZH9305 | 06:10 pm | 08:50 pm | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
ZH9309 | 10:10 pm | 01:00 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
CZ3974 | 10:30 pm | 01:15 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
PN6312 | 11:10 pm | 01:40 am | - | - | - | - | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
EP6243 | 06:35 am | 08:40 am | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | 0 Escales | ||
CZ6336 | 11:00 am | 01:35 pm | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | - | 0 Escales | ||
Offres de location de voiture pour Zhengzhou
Économique
Compacte
Intermédiaire
SUV
Hôtels pour Zhengzhou
JW Marriott Hotel Zhengzhou
Avis laissé le 1 mai 2021
Le Méridien Zhengzhou
Avis laissé le 30 nov. 2018
Sheraton Grand Zhengzhou Hotel
Avis laissé le 18 août 2023
Hilton Zhengzhou
Avis laissé le 2 oct. 2016
Holiday Inn Express Zhengzhou Zhengdong, an IHG Hotel
Avis laissé le 20 juin 2024
INNSiDE by Meliá Zhengzhou
Avis laissé le 20 juil. 2019
Organiser votre voyage de Canton à Zhengzhou
Aéroports pour Canton
Aéroports pour Zhengzhou
Les plus tendance
^Économies calculées sur l'ensemble des réservations de formules comprenant le vol et l'hôtel effectuées sur ebookers.fr entre janvier 2019 et décembre 2019, en comparaison avec le prix des mêmes composants réservés séparément. Les économies varient selon l'origine et la destination, la durée du séjour, les dates de séjour et les prestataires de voyage sélectionnés. Certaines formules ne permettent pas de réaliser des économies.
Tarifs, taxes & frais: Les tarifs sont ceux disponibles sur ebookers et mis à jour quotidiennement. Ils incluent toutes taxes et frais, à l'exception d'éventuels frais de bagages.
Remboursement/modifications/annulations: les modifications, si autorisées pour le tarif réservé, seront facturées 45,00€ par ebookers, en supplément de tout éventuelle augmentation du prix du billet ou des taxes qui pourrait s'appliquer.
Autres conditions: Horaires, tarifs et conditions peuvent changer sans préavis. Les places sont limitées et les tarifs peuvent ne pas être disponibles pour tous les vols ou toutes les dates. Les tarifs ne sont pas valables rétroactivement ou en échange de billets complètement / partiellement inutilisés. Les billets sont non cessibles et non remboursables. Les conditions du tarif sont données pour l'itinéraire choisi avant la réservation.